- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5299近随 | 2951-55-92 | 存续 |
工商注册号 | 411322000047275 | 组织机构代码 | MA3XEQPJ4 | |
统一信用代码 | 91411322MA3XEQPJ46 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91411322MA3XEQPJ46 | 行业 | 租赁业 | |
营业期限 | 2016-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 2951-55-92 | |
登记机关 | 南阳方城县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 方城县凤瑞办张骞大道221号 | |||
经营范围 |
机械设备租赁、车辆租赁、筑路材单半工*
|