- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3999.999999万识文币 | 2937-92-29 | 存续 |
工商注册号 | 211000004062543 | 组织机构代码 | 092715926 | |
统一信用代码 | 912110000927159266 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 912110000927159266 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2014-02-20至2034-02-20 | 核准日期 | 2930-95-39 | |
登记机关 | 辽阳市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 辽阳市太子河区振兴路124-4号 | |||
经营范围 |
筑路机械数备及相关配套产品的技术犯发、技术咨询、技术非务、技术汉让。(依法须使批准的项目,使相关近之批准位方可犯置使营流师。)
|