- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
108万 | 2018-05-11 | 在业 |
工商注册号 | 371428200043036 | 组织机构代码 | MA3N47NF3 | |
统一信用代码 | 91371428MA3N47NF3X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371428MA3N47NF3X | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-11 | |
登记机关 | 武城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省德州市武城县武城镇候王庄村南首 | |||
经营范围 |
筑路机械、摊铺机械加工(仅限办理环评立项使用,未取得行政许可前不得开展经营活动)、销售;公路工程、市政道路工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|